Guía de talles
📏 Guía de Talles BESCH
Corsets
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| S | 85–89 | 65–69 | 36–38 |
| M | 90–94 | 70–74 | 38–40 |
| L | 95–97 | 75–77 | 40–42 |
| XL | 98–100 | 78–80 | 42–44 |
Corpiños
| Talle | Contorno de Busto (cm) | Contorno de Cintura (cm) | Largo de Bretel (cm) |
|---|---|---|---|
| 85 | 85 | 64 | 38 |
| 90 | 90 | 68 | 39 |
| 95 | 95 | 72 | 40 |
| 100 | 100 | 78 | 41 |
| 105 | 105 | 82 | 42 |
| 110 | 110 | 86 | 43 |
| 115 | 115 | 90 | 44 |
| 120 | 120 | 94 | 45 |
Bombachas
| Talle | Contorno de Cadera (cm) | Cadera Ajustada (cm) | ¼ de Cadera (cm) | Alto de Tiro (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 72 | 18 | 27 | 4 |
| 1 | 96 | 77 | 19.25 | 28 | 4 |
| 2 | 102 | 81.75 | 20.5 | 29 | 4 |
| 3 | 107 | 85.75 | 21.5 | 30.5 | 4 |
| 4 | 112 | 89.75 | 22.5 | 32 | 4 |
Cómo tomar tus medidas:
Busto: Medí alrededor de la parte más voluminosa del busto, sin apretar.
Cintura: Medí la parte más estrecha del torso, justo por encima del ombligo.
Cadera: Medí alrededor de la parte más ancha de la cadera y glúteos.
Alto de tiro
